2019年10月中国环境服务认证获证企业名录
发表时间:2019-11-07
证书编号 | 单位名称 | 服务项目 | 有效期至 |
CCAEPI-ES-JK-2019-150 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/28 |
CCAEPI-ES-SS-2019-213 | 浙江清华长三角研究院 | 分散式生活污水处理设施运营服务 | 2022/10/25 |
CCAEPI-ES-SS-2019-107 | 浙江艾摩柯斯环境科技有限公司 | 工业废水处理设施运营服务 | 2022/6/3 |
CCAEPI-ES-JK-2019-149 | 广西先得环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/25 |
CCAEPI-ES-JK-2019-148 | 河南华谱澄源环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/24 |
CCAEPI-ES-SS-2019-212 | 东莞市聚德环保科技有限公司 | 生活垃圾渗滤液处理设施运营服务 | 2022/10/23 |
CCAEPI-ES-SS-2019-211 | 东莞市科达环保工程有限公司 | 生活垃圾渗滤液处理设施运营服务 | 2022/10/23 |
CCAEPI-ES-SS-2019-210 | 东莞市科达环保工程有限公司 | 工业废水处理设施运营服务 | 2022/10/23 |
CCAEPI-ES-SS-2019-209 | 东莞市科达环保工程有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 2022/10/23 |
CCAEPI-ES-JK-2019-147 | 沈阳圣泰环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/23 |
CCAEPI-ES-SS-2018-061 | 北京北排水环境发展有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 2021/6/7 |
CCAEPI-ES-SS-2018-060 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 2021/6/7 |
CCAEPI-ES-SS-2019-208 | 苏州科环环保科技有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-SS-2019-207 | 郑州绿清环保科技有限公司 | 固体废物处理处置设施运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-SS-2019-206 | 洛阳盛清环保科技有限公司 | 生活垃圾渗滤液处理设施运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-SS-2019-205 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 生活垃圾渗滤液处理设施运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-JK-2019-146 | 甘肃新康环保产业监测服务有限公司 | 自动监控系统(气)运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-JK-2019-145 | 青岛博辰环保科技有限公司 | 自动监控系统(气)运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-JK-2019-144 | 青岛博辰环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/21 |
CCAEPI-ES-SS-2019-204 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司 | 生活垃圾渗滤液处理设施运营服务 | 2022/10/17 |
CCAEPI-ES-SS-2019-203 | 浙江国清环保科技有限公司 | 分散式生活污水处理设施运营服务 | 2022/10/16 |
CCAEPI-ES-SS-2019-201 | 昆山市新嘉洁环保科技有限公司 | 工业废水处理设施运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-SS-2019-200 | 江苏泰源环保科技股份有限公司 | 城镇集中式污水处理设施运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-SS-2019-199 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 生活垃圾渗滤液处理设施运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-SS-2019-198 | 杭州浩维环境科技有限公司 | 除尘脱硫脱硝设施运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-JK-2019-143 | 山东泓尚环保科技有限公司 | 自动监控系统(气)运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-JK-2019-142 | 山东泓尚环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-JK-2019-141 | 菏泽市中瑞环保科技有限公司 | 自动监控系统(气)运营服务 | 2022/10/12 |
CCAEPI-ES-JK-2019-140 | 大连电团网络科技有限公司 | 现场端信息系统运营服务 | 2022/10/9 |
CCAEPI-ES-JK-2019-139 | 武汉迈飞源环保科技有限公司 | 自动监控系统(气)运营服务 | 2022/10/8 |
CCAEPI-ES-JK-2019-138 | 武汉迈飞源环保科技有限公司 | 自动监控系统(水)运营服务 | 2022/10/8 |
相关资讯136 9516 6093