2019年3月中国环境保护产品认证获证企业(CCEP)
发表时间:2019-03-31
证书编号 | 单位名称 | 产品名称 | 有效期至 |
CCAEPI-EP-2019-180 | 广东云洁环境科技有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] | 2022/3/22 |
CCAEPI-EP-2019-179 | 淄博安德厨房设备厂 | 静电光解复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2022/3/22 |
CCAEPI-EP-2019-178 | 桂林云璟科技有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/22 |
CCAEPI-EP-2019-177 | 四川瞭望环保科技有限公司 | 挥发性有机物(TVOC)在线监测系统 | 2022/3/22 |
CCAEPI-EP-2019-176 | 东软集团股份有限公司 | 智能数据采集传输仪 | 2022/3/19 |
CCAEPI-EP-2019-175 | 沈阳维尔中创科技有限公司 | 智能数据采集传输仪 | 2022/3/19 |
CCAEPI-EP-2019-174 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 扬尘在线监测系统 | 2022/3/18 |
CCAEPI-EP-2019-173 | 上海力皇环保设备有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/18 |
CCAEPI-EP-2019-172 | 博兴县方耐特商用厨具有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h): ≥6000~<12000] | 2022/3/15 |
CCAEPI-EP-2019-171 | 深圳市奥缘科技有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/15 |
CCAEPI-EP-2019-170 | 江苏凯西电气设备科技有限公司 | 餐饮业油烟净化器用高压电源 | 2022/3/15 |
CCAEPI-EP-2019-169 | 上海北分科技股份有限公司 | 烟气(SO2、NOX)排放连续监测系统 | 2022/3/15 |
CCAEPI-EP-2018-206 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | “捷洁”牌JH-JYQ型油水分离器 | 2021/3/26 |
CCAEPI-EP-2018-089 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | “捷洁”牌JH-C型智能餐厨垃圾处理机 | 2021/2/6 |
CCAEPI-EP-2017-620 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | “捷浩”牌JH-TJ型湿式静电复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~<6000] | 2020/10/9 |
CCAEPI-EP-2017-619 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | “捷浩”牌YJC型静电光解复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2020/10/9 |
CCAEPI-EP-2017-618 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | “捷浩”牌FYY型静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2020/10/9 |
CCAEPI-EP-2019-168 | 南京鸿恺环保科技有限公司 | 总磷全自动在线分析仪 | 2022/3/13 |
CCAEPI-EP-2019-167 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 烟气(SO2、NO)排放连续监测系统 | 2022/3/13 |
CCAEPI-EP-2019-166 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 烟气(SO2、NO、颗粒物)排放连续监测系统 | 2022/3/13 |
CCAEPI-EP-2019-165 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 大气环境挥发性有机物在线监测系统 | 2022/3/13 |
CCAEPI-EP-2019-164 | 北京盛世科蓝环保科技有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h): ≥2000~≤20000] | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-163 | 山东鑫佰星环保科技有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h): ≥12000~≤20000] | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-162 | 上海焕曜机电工程有限公司 | 静电光解复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥6000~<12000] | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-161 | 北京华夏紫光环保科技有限责任公司 | 机械静电复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-160 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 在线COD分析仪 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-159 | 苏州科特环保股份有限公司 | 氨氮水质在线自动监测仪 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-158 | 苏州科特环保股份有限公司 | CODcr水质在线自动监测 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-157 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 智能水样采样器 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-156 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 环境空气颗粒物(PM10)连续自动监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-155 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-154 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 | 挥发性有机物(TVOC)在线监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-153 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-152 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | 化学需氧量(CODcr)水质在线分析仪 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-151 | 上海华爱色谱分析技术有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃)在线监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-150 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-149 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-148 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 烟气(SO2、NO、颗粒物)连续监测系统 | 2022/3/11 |
CCAEPI-EP-2019-145 | 广西科绿环保科技有限责任公司 | 饮食业油烟净化设备用高压电源 | 2022/3/8 |
CCAEPI-EP-2019-144 | 天津同阳科技发展有限公司 | 挥发性有机物(TVOC)在线监测系统 | 2022/3/6 |
CCAEPI-EP-2019-143 | 开封仪表有限公司 | 电磁流量计 | 2022/3/5 |
CCAEPI-EP-2019-142 | 厦门维动信息科技有限公司 | 环保数采仪 | 2022/3/5 |
CCAEPI-EP-2019-141 | 北岩清科(北京)科技有限公司 | 挥发性有机物(TVOC)在线监测系统 | 2022/3/5 |
CCAEPI-EP-2019-140 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 污染源在线数据采集传输仪 | 2022/3/5 |
CCAEPI-EP-2019-139 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 扬尘噪声在线监测系统 | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-138 | 徐州市利源科技有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-137 | 东莞市创宏环保科技有限公司 | 静电光解复合式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-136 | 广州双枪机电设备有限公司 | 湿式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-135 | 广州双枪机电设备有限公司 | 机械式集烟罩饮食业油烟净化一体设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-134 | 广州双枪机电设备有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥2000~≤20000] | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-133 | 德州科禄格风机有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-132 | 德州亚太集团有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h):≥12000~≤20000] | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-131 | 中节能天融科技有限公司 | 环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 2022/3/4 |
CCAEPI-EP-2019-130 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 水质自动采样器 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-129 | 苏州源泓环保科技有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-128 | 广州市宏宝厨房设备有限公司 | 静电式饮食业油烟净化设备[风量(m3/h): ≥12000~≤20000] | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-127 | 江苏天泽环保科技有限公司 | 水质氨氮在线监测仪 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-126 | 江苏天泽环保科技有限公司 | 水质CODcr在线监测仪 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-125 | 丹阳市伟嘉除尘设备有限公司 | 脉冲喷吹类袋式除尘器 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-124 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 水质CODcr在线监测仪 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-123 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-122 | 河北谱云科技有限公司 | 污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-121 | 马鞍山市桓泰环保设备有限公司 | 环保监测数据采集传输仪 | 2022/3/1 |
CCAEPI-EP-2019-120 | 广州高山环境科技有限公司 | 超声波明渠流量计 | 2022/3/1 |
相关资讯136 9516 6093