2018年8月中国环境标志获证企业名录
发表时间:2018-11-21
序号 | 证书编号 | 委托人 | 单元名称 | 发证日期 |
981 | CEC 002 9144190061816260XW | 东莞广通化工制品有限公司 | 第576054号 牌道路标线涂料(认证产品的单元、名称、型号见证书CEC 002 9144190061816260XW(2018-8-3)) | 2018/8/3 |
982 | CEC 069 9144190061816260XW | 东莞广通化工制品有限公司 | """"第576054号 牌反应固化型环氧防水涂料(认证产品的商标、单元、名称、型号见证书CEC 069 9144190061816260XW(2018-8-3))""""" | 2018/8/3 |
983 | CEC2018ELP08400309 | 戴尔(中国)有限公司 | 机架式服务器(X路) | 2018/8/4 |
984 | CEC2018ELP08400306 | 戴尔(中国)有限公司 | 塔式服务器(2路) | 2018/8/4 |
985 | CEC2018ELP08400307 | 戴尔(中国)有限公司 | 塔式服务器(1路) | 2018/8/4 |
986 | CEC2018ELP08400308 | 戴尔(中国)有限公司 | 机架式服务器(2路) | 2018/8/4 |
987 | CEC2018ELP08400310 | 戴尔(中国)有限公司 | 机架式服务器(1路) | 2018/8/4 |
988 | CEC2018ELP08400311 | 戴尔(中国)有限公司 | 刀片式服务器 | 2018/8/4 |
989 | CEC2018ELP08400312 | 戴尔(中国)有限公司 | 多节点服务器 | 2018/8/4 |
990 | CEC2018ELP00802944 | 波士胶(上海)管理有限公司 | 木材加工用胶粘剂 | 2018/8/6 |
991 | CEC2018ELP07202941 | 山东鑫迪家居装饰有限公司 | 实木复合门 | 2018/8/6 |
992 | CEC2018ELP06002940 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 其他类 | 2018/8/6 |
993 | CEC2018ELP06002937 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 纸基PVC壁纸 | 2018/8/6 |
994 | CEC2018ELP06002938 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 纯纸壁纸 | 2018/8/6 |
995 | CEC2018ELP06002939 | 广东玉兰集团股份有限公司 | 无纺纸壁纸 | 2018/8/6 |
996 | CEC2018ELP01002936 | 成都欧泰木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 2018/8/6 |
997 | CEC2018ELP04202935 | 北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司 | 金属家具 | 2018/8/6 |
998 | CEC2018ELP03802934 | 广州市佳恒板业有限公司 | 纤维增强硅酸钙板 | 2018/8/6 |
999 | CEC2018ELP03802933 | 广州市佳恒板业有限公司 | 纤维增强水泥板 | 2018/8/6 |
1000 | CEC2018ELP00802932 | 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司 | 木材加工用胶粘剂 | 2018/8/6 |
1001 | CEC2018ELP06902931 | 广州跃康体育场地设施工程有限公司 | 反应固化型单组份聚氨酯防水涂料 | 2018/8/6 |
1002 | CEC2018ELP06902930 | 广州跃康体育场地设施工程有限公司 | 反应固化型双组份聚氨酯防水涂料 | 2018/8/6 |
1003 | CEC2018ELP04202929 | 北京伟森盛业家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/6 |
1004 | CEC2018ELP04202928 | 北京伟森盛业家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/6 |
1005 | CEC2018ELP00302927 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 硬表面清洗剂(含粉状) | 2018/8/6 |
1006 | CEC2018ELP00302922 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 织物洗涤剂(含粉状) | 2018/8/6 |
1007 | CEC2018ELP00302923 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 织物护理剂 | 2018/8/6 |
1008 | CEC2018ELP00302924 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 果蔬用洗涤剂 | 2018/8/6 |
1009 | CEC2018ELP00302925 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 餐具用洗涤剂 | 2018/8/6 |
1010 | CEC2018ELP00302926 | 北京绿伞化学股份有限公司 | 洗手液 | 2018/8/6 |
1011 | CEC2018ELP08302921 | 山东奥文印业有限公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1012 | CEC2018ELP08302920 | 山东奥文印业有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1013 | CEC2018ELP08302919 | 北京宏伟双华印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1014 | CEC2018ELP04202918 | 安阳市宇祥家具有限公司 | 综合类木家具 | 2018/8/6 |
1015 | CEC2018ELP08302917 | 石家庄乐双印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1016 | CEC2018ELP04202914 | 宁波鑫海金属箱柜制造有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/6 |
1017 | CEC2018ELP08302913 | 莱芜市塑料彩印厂 | 平装书 | 2018/8/6 |
1018 | CEC2018ELP08302912 | 莱芜市塑料彩印厂 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1019 | CEC2018ELP00802901 | 昆明金弘制胶有限公司 | 书刊装订用胶粘剂 | 2018/8/6 |
1020 | CEC2018ELP01402892 | 贵州黔峰管业有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/8/6 |
1021 | CEC2018ELP02802701 | 河南新乐园科技有限公司 | 塑料玩具 | 2018/8/6 |
1022 | CEC2018ELP08302985 | 吉林省省委机关印刷厂 | 平版装潢印刷品 | 2018/8/6 |
1023 | CEC2018ELP08302983 | 吉林省省委机关印刷厂 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1024 | CEC2018ELP08302984 | 吉林省省委机关印刷厂 | 平装书 | 2018/8/6 |
1025 | CEC2018ELP04202982 | 重庆汇龙家具有限公司 | 石材家具 | 2018/8/6 |
1026 | CEC2018ELP04202973 | 重庆汇龙家具有限公司 | 实木类家具 | 2018/8/6 |
1027 | CEC2018ELP04202974 | 重庆汇龙家具有限公司 | 综合类木家具 | 2018/8/6 |
1028 | CEC2018ELP04202975 | 重庆汇龙家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/6 |
1029 | CEC2018ELP04202976 | 重庆汇龙家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/6 |
1030 | CEC2018ELP04202977 | 重庆汇龙家具有限公司 | 金属家具 | 2018/8/6 |
1031 | CEC2018ELP04202978 | 重庆汇龙家具有限公司 | 软体家具 | 2018/8/6 |
1032 | CEC2018ELP04202979 | 重庆汇龙家具有限公司 | 塑料家具 | 2018/8/6 |
1033 | CEC2018ELP04202980 | 重庆汇龙家具有限公司 | 藤家具 | 2018/8/6 |
1034 | CEC2018ELP04202981 | 重庆汇龙家具有限公司 | 玻璃家具 | 2018/8/6 |
1035 | CEC2018ELP08302972 | 西安巨实印务有限公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1036 | CEC2018ELP08302971 | 西安巨实印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1037 | CEC2018ELP08302970 | 西安永琛快速印务有限责任公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1038 | CEC2018ELP08302969 | 西安永琛快速印务有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1039 | CEC2018ELP08302968 | 陕西奇彩印务有限责任公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1040 | CEC2018ELP08302967 | 梅州新华印务有限公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1041 | CEC2018ELP08302966 | 梅州新华印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1042 | CEC2018ELP09802965 | 北京印刷集团有限责任公司 | 票证 | 2018/8/6 |
1043 | CEC2018ELP09802962 | 北京印刷集团有限责任公司 | 折叠式票据 | 2018/8/6 |
1044 | CEC2018ELP09802963 | 北京印刷集团有限责任公司 | 卷式票据 | 2018/8/6 |
1045 | CEC2018ELP09802964 | 北京印刷集团有限责任公司 | 本式票据 | 2018/8/6 |
1046 | CEC2018ELP08302961 | 山东太平洋印刷包装有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/8/6 |
1047 | CEC2018ELP09802960 | 长沙东驰印刷有限公司 | 本式票据 | 2018/8/6 |
1048 | CEC2018ELP09802958 | 长沙东驰印刷有限公司 | 折叠式票据 | 2018/8/6 |
1049 | CEC2018ELP09802959 | 长沙东驰印刷有限公司 | 卷式票据 | 2018/8/6 |
1050 | CEC2018ELP08302957 | 苏州市墨利印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/6 |
1051 | CEC2018ELP08302956 | 苏州市墨利印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/6 |
1052 | CEC2018ELP01002955 | 沈阳商正木业有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 2018/8/6 |
1053 | CEC2018ELP01402954 | 永高股份有限公司 | 燃气用管材(件) | 2018/8/6 |
1054 | CEC2018ELP01402952 | 永高股份有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/8/6 |
1055 | CEC2018ELP01402953 | 永高股份有限公司 | 排水用管材(件) | 2018/8/6 |
1056 | CEC2018ELP00701913 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式微型计算机 | 2018/8/6 |
1057 | CEC2018ELP00701914 | 戴尔(中国)有限公司 | 一体式台式微型计算机 | 2018/8/6 |
1058 | CEC2018ELP00701915 | 戴尔(中国)有限公司 | 计算机工作站 | 2018/8/6 |
1059 | CEC2018ELP00802945 | 波士胶(上海)管理有限公司 | 书刊装订用胶粘剂 | 2018/8/6 |
1060 | 105OP1400002 | 诸暨东和友谊竹木专业合作社 | 序号 生产基地名称 生产基地地址 生产基地面积 产品名称 产品描述 生产规模 产量1 诸暨东和乡友谊竹精品园 浙江省绍兴市诸暨市东和乡友谊村新桥头自然村 1150亩 新鲜多年生蔬菜 笋(鲜笋) / 760吨 | 2018/8/7 |
1061 | CEC2018ELP08302995 | 湖南奔腾文化创意股份有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/8 |
1062 | CEC2018ELP08302996 | 湖南奔腾文化创意股份有限公司 | 平装书 | 2018/8/8 |
1063 | CEC2018ELP08302991 | 安阳市长顺印务广告有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/8/8 |
1064 | CEC2018ELP08302992 | 安阳市长顺印务广告有限责任公司 | 平装书 | 2018/8/8 |
1065 | CEC2018ELP08302989 | 中青印刷厂 | 骑马订书 | 2018/8/8 |
1066 | CEC2018ELP08302990 | 中青印刷厂 | 平装书 | 2018/8/8 |
1067 | CEC2018ELP04202987 | 天津市诚致长兴办公家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/8 |
1068 | CEC2018ELP04202988 | 天津市诚致长兴办公家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/8 |
1069 | CEC2018ELP04202986 | 河南星达医疗设备制造有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/8 |
1070 | CEC2018ELP01402946 | 浙江邦德管业有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/8/8 |
1071 | CEC2018ELP01402949 | 浙江邦德管业有限公司 | 电线电缆用管材(件) | 2018/8/8 |
1072 | CEC2018ELP01402948 | 浙江邦德管业有限公司 | 通信用管材(件) | 2018/8/8 |
1073 | CEC2018ELP01402947 | 浙江邦德管业有限公司 | 燃气用管材(件) | 2018/8/8 |
1074 | CEC2018ELP08302915 | 常州市大华印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/8 |
1075 | CEC2018ELP08302916 | 常州市大华印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/8 |
1076 | 105OP1600010 | 龙井市裕兴蓝莓种植专业合作社 | 序号 基地名称 基地地址 基地面积 产品名称 产品描述 生产规模 产量1 龙井市裕兴蓝莓种植专业合作社蓝莓基地 吉林省龙井市东盛涌镇太平村大棚基地8-14和23-25号大棚 10亩/0.67公顷 其他水果 蓝莓 / 3.0吨 | 2018/8/9 |
1077 | CEC2018ELP08303021 | 苏州市越洋印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1078 | CEC2018ELP08303022 | 苏州市越洋印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1079 | CEC2018ELP08303019 | 绍兴新华数码印刷技术有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1080 | CEC2018ELP08303020 | 绍兴新华数码印刷技术有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1081 | CEC2018ELP08303017 | 福建省金盾彩色印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1082 | CEC2018ELP08303018 | 福建省金盾彩色印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1083 | CEC2018ELP08303015 | 江阴金马印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1084 | CEC2018ELP08303016 | 江阴金马印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1085 | CEC2018ELP08303012 | 北京和谐彩色印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1086 | CEC2018ELP08303014 | 北京和谐彩色印刷有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/8/10 |
1087 | CEC2018ELP08303013 | 北京和谐彩色印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1088 | CEC2018ELP08303010 | 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1089 | CEC2018ELP08303011 | 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1090 | CEC2018ELP08303009 | 涿州市星河印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/10 |
1091 | CEC2018ELP08303007 | 南宁市彩印厂 | 骑马订书 | 2018/8/10 |
1092 | CEC2018ELP08303008 | 南宁市彩印厂 | 平装书 | 2018/8/10 |
1093 | CEC2018ELP06903005 | 山东乐动体育产业有限公司 | 反应固化型双组份聚氨酯防水涂料 | 2018/8/10 |
1094 | CEC2018ELP06903006 | 山东乐动体育产业有限公司 | 反应固化型单组份聚氨酯防水涂料 | 2018/8/10 |
1095 | CEC2018ELP06902999 | 雷帝(中国)建筑材料有限公司 | 挥发固化型双组分聚合物水泥防水涂料 | 2018/8/10 |
1096 | CEC2018ELP06903000 | 雷帝(中国)建筑材料有限公司 | 挥发固化型单组分丙烯酸酯聚合物乳液防水涂料 | 2018/8/10 |
1097 | CEC2018ELP00802997 | 雷帝(中国)建筑材料有限公司 | 溶剂型建筑胶粘剂 | 2018/8/10 |
1098 | CEC2018ELP00802998 | 雷帝(中国)建筑材料有限公司 | 水基型建筑胶粘剂 | 2018/8/10 |
1099 | CEC2018ELP08303023 | 淄博润州印业有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/13 |
1100 | CEC2018ELP05203025 | 中山市富日印刷材料有限公司 | 能量固化胶印油墨 | 2018/8/13 |
1101 | CEC2018ELP05203026 | 中山市富日印刷材料有限公司 | 热固轮转胶印油墨 | 2018/8/13 |
1102 | CEC2018ELP05203027 | 中山市富日印刷材料有限公司 | 冷固胶印轮转油墨 | 2018/8/13 |
1103 | CEC2018ELP05203028 | 中山市富日印刷材料有限公司 | 单张纸胶印油墨 | 2018/8/13 |
1104 | CEC2018ELP08303024 | 淄博润州印业有限公司 | 平装书 | 2018/8/13 |
1105 | CEC2018ELP08303039 | 三河市龙大印装有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/16 |
1106 | CEC2018ELP08303038 | 三河市聚河金源印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/16 |
1107 | CEC2018ELP08303036 | 北京印刷集团有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/8/16 |
1108 | CEC2018ELP08303037 | 北京印刷集团有限责任公司 | 平装书 | 2018/8/16 |
1109 | CEC2018ELP08303034 | 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/16 |
1110 | CEC2018ELP08303035 | 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/16 |
1111 | CEC2018ELP08303032 | 重庆世强彩印有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/16 |
1112 | CEC2018ELP08303033 | 重庆世强彩印有限公司 | 平装书 | 2018/8/16 |
1113 | CEC2018ELP09802886 | 天津市恒远印刷有限公司 | 折叠式票据 | 2018/8/16 |
1114 | CEC2018ELP04203054 | 潍坊凯利隆家私有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/16 |
1115 | CEC2018ELP04203050 | 苏州鼎和家具有限公司 | 实木类家具 | 2018/8/16 |
1116 | CEC2018ELP04203053 | 苏州鼎和家具有限公司 | 软体家具 | 2018/8/16 |
1117 | CEC2018ELP04203052 | 苏州鼎和家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/16 |
1118 | CEC2018ELP04203051 | 苏州鼎和家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/16 |
1119 | CEC2018ELP04203048 | 洛阳市华辰办公家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/16 |
1120 | CEC2018ELP04203049 | 洛阳市华辰办公家具有限公司 | 金属家具 | 2018/8/16 |
1121 | CEC2018ELP01403045 | 四川金易管业有限公司 | 排水用管材(件) | 2018/8/16 |
1122 | CEC2018ELP01403047 | 四川金易管业有限公司 | 建筑用绝缘电工套管/配件 | 2018/8/16 |
1123 | CEC2018ELP01403046 | 四川金易管业有限公司 | 燃气用管材(件) | 2018/8/16 |
1124 | CEC2018ELP01403044 | 四川金易管业有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/8/16 |
1125 | CEC2018ELP04203043 | 河北美时美刻家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/16 |
1126 | CEC2018ELP08303042 | 临沭县聚源书刊印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/16 |
1127 | CEC2018ELP08303040 | 贵阳新翰印务有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/16 |
1128 | CEC2018ELP08303041 | 贵阳新翰印务有限公司 | 平装书 | 2018/8/16 |
1129 | CEC2018ELP09803055 | 三河陆桥质检印务有限公司 | 折叠式票据 | 2018/8/17 |
1130 | CEC2018ELP09803056 | 三河陆桥质检印务有限公司 | 本式票据 | 2018/8/17 |
1131 | CEC2018ELP08302729 | 石家庄众旺彩印有限公司 | 平装书 | 2018/8/17 |
1132 | CEC2018ELP08302728 | 石家庄众旺彩印有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/17 |
1133 | CEC2018ELP09803079 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 折叠式票据 | 2018/8/21 |
1134 | CEC2018ELP09803080 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 卷式票据 | 2018/8/21 |
1135 | CEC2018ELP09803081 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 本式票据 | 2018/8/21 |
1136 | CEC2018ELP09803082 | 无锡双龙信息纸有限公司 | 票证 | 2018/8/21 |
1137 | CEC2018ELP04203088 | 江苏省宜和家具有限公司 | 实木类家具 | 2018/8/21 |
1138 | CEC2018ELP04203090 | 江苏省宜和家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/21 |
1139 | CEC2018ELP04203089 | 江苏省宜和家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/21 |
1140 | CEC2018ELP09803085 | 上海怡和印刷有限公司 | 折叠式票据 | 2018/8/21 |
1141 | CEC2018ELP09803087 | 上海怡和印刷有限公司 | 本式票据 | 2018/8/21 |
1142 | CEC2018ELP09803086 | 上海怡和印刷有限公司 | 卷式票据 | 2018/8/21 |
1143 | CEC2018ELP08303083 | 杭州供销印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1144 | CEC2018ELP08303084 | 杭州供销印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/21 |
1145 | CEC2018ELP08203077 | 金杯塔牌电缆有限公司 | 低压 | 2018/8/21 |
1146 | CEC2018ELP08203078 | 金杯塔牌电缆有限公司 | 控制与仪表电缆 | 2018/8/21 |
1147 | CEC2018ELP05803074 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 聚氨酯类溶剂型面漆涂料(光泽(入射角60°)≥80) | 2018/8/21 |
1148 | CEC2018ELP05803076 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 聚氨酯类溶剂型面漆涂料(光泽(入射角60°)< 80) | 2018/8/21 |
1149 | CEC2018ELP05803075 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 聚氨酯类溶剂型底漆涂料 | 2018/8/21 |
1150 | CEC2018ELP08303068 | 甘肃静宁印刷有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1151 | CEC2018ELP08303070 | 甘肃静宁印刷有限责任公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/8/21 |
1152 | CEC2018ELP08303069 | 甘肃静宁印刷有限责任公司 | 平装书 | 2018/8/21 |
1153 | CEC2018ELP08303065 | 无锡市长江商务印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1154 | CEC2018ELP08303067 | 无锡市长江商务印刷有限公司 | 平版装潢印刷品 | 2018/8/21 |
1155 | CEC2018ELP08303066 | 无锡市长江商务印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/21 |
1156 | CEC2018ELP08303063 | 广东省教育厅教育印刷厂 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1157 | CEC2018ELP08303064 | 广东省教育厅教育印刷厂 | 平装书 | 2018/8/21 |
1158 | CEC2018ELP08303061 | 兰州新文印刷有限责任公司 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1159 | CEC2018ELP08303062 | 兰州新文印刷有限责任公司 | 平装书 | 2018/8/21 |
1160 | CEC2018ELP08303059 | 海南省中小学教学仪器制作与印刷中心 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1161 | CEC2018ELP08303060 | 海南省中小学教学仪器制作与印刷中心 | 平装书 | 2018/8/21 |
1162 | CEC2018ELP08303058 | 山东黄氏印务有限公司 | 精装书 | 2018/8/21 |
1163 | CEC2018ELP08303057 | 山东黄氏印务有限公司 | 平装书 | 2018/8/21 |
1164 | CEC2018ELP08302884 | 天津市恒远印刷有限公司 | 骑马订书 | 2018/8/21 |
1165 | CEC2018ELP08302885 | 天津市恒远印刷有限公司 | 平装书 | 2018/8/21 |
1166 | CEC2018ELP04203120 | 衡水顺风钢木家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/22 |
1167 | CEC2018ELP04203118 | 沈阳市海之威家具制造有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/22 |
1168 | CEC2018ELP04203119 | 沈阳市海之威家具制造有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/22 |
1169 | CEC2018ELP08403117 | 戴尔(中国)有限公司 | 塔式服务器(1路) | 2018/8/22 |
1170 | CEC2018ELP04203113 | 四川儒雅教学仪器设备有限公司 | 实木类家具 | 2018/8/22 |
1171 | CEC2018ELP04203116 | 四川儒雅教学仪器设备有限公司 | 金属家具 | 2018/8/22 |
1172 | CEC2018ELP04203115 | 四川儒雅教学仪器设备有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/22 |
1173 | CEC2018ELP04203114 | 四川儒雅教学仪器设备有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/22 |
1174 | CEC2018ELP01003112 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 浸渍纸层压木质地板 | 2018/8/22 |
1175 | CEC2018ELP00203110 | 江西中科木华新材料有限公司 | 防腐涂料 | 2018/8/22 |
1176 | CEC2018ELP04203109 | 广东新典雅实业有限公司 | 综合类木家具 | 2018/8/22 |
1177 | CEC2018ELP04203157 | 东莞市耀邦集团有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/22 |
1178 | CEC2018ELP00303153 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 织物洗涤剂(含粉状) | 2018/8/22 |
1179 | CEC2018ELP00303156 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 硬表面清洗剂(含粉状) | 2018/8/22 |
1180 | CEC2018ELP00303155 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 洗手液 | 2018/8/22 |
1181 | CEC2018ELP00303154 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 餐具用洗涤剂 | 2018/8/22 |
1182 | CEC2018ELP00803152 | 湖北唯可化工材料科技有限公司 | 书刊装订用胶粘剂 | 2018/8/22 |
1183 | CEC2018ELP07203147 | 新多集团有限公司 | 钢质隔热防火门 | 2018/8/22 |
1184 | CEC2018ELP07203150 | 新多集团有限公司 | 钢木防盗安全门 | 2018/8/22 |
1185 | CEC2018ELP07103108 | 西卡(中国)有限公司 | 聚合物水泥防水砂浆 | 2018/8/22 |
1186 | CEC2018ELP04203107 | 河南鑫星文保设备科技有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/22 |
1187 | CEC2018ELP06903106 | 广东龙马新材料科技有限公司 | 挥发固化型双组分聚合物水泥防水涂料 | 2018/8/22 |
1188 | CEC2018ELP04203103 | 大连飞马文仪家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/22 |
1189 | CEC2018ELP04203105 | 大连飞马文仪家具有限公司 | 软体家具 | 2018/8/22 |
1190 | CEC2018ELP04203104 | 大连飞马文仪家具有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/22 |
1191 | CEC2018ELP04203099 | 武汉市江华家私有限责任公司 | 综合类木家具 | 2018/8/22 |
1192 | CEC2018ELP07203098 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 油漆饰面实木复合室内门 | 2018/8/22 |
1193 | CEC2018ELP04203095 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 实木类家具 | 2018/8/22 |
1194 | CEC2018ELP04203097 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/22 |
1195 | CEC2018ELP04203096 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 综合类木家具 | 2018/8/22 |
1196 | CEC2018ELP06703093 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 油漆饰面人造板厨柜 | 2018/8/22 |
1197 | CEC2018ELP06703094 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面人造板橱柜 | 2018/8/22 |
1198 | CEC2018ELP04203091 | 广东优业实业有限公司 | 钢木家具 | 2018/8/22 |
1199 | CEC2018ELP04203092 | 广东优业实业有限公司 | 金属家具 | 2018/8/22 |
1200 | CEC2018ELP00203071 | 枣庄兴民涂料化工有限公司 | 外墙面漆涂料 | 2018/8/22 |
1201 | CEC2018ELP00203072 | 枣庄兴民涂料化工有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/8/22 |
1202 | CEC2018ELP00203073 | 枣庄兴民涂料化工有限公司 | 外墙底漆涂料 | 2018/8/22 |
1203 | CEC2018ELP00203001 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 外墙面漆涂料 | 2018/8/22 |
1204 | CEC2018ELP00203002 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/8/22 |
1205 | CEC2018ELP00203003 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 内墙底漆涂料 | 2018/8/22 |
1206 | CEC2018ELP00203004 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 外墙底漆涂料 | 2018/8/22 |
1207 | CEC2018ELP08401086 | 长城超云(北京)科技有限公司 | 机架式服务器(2路) | 2018/8/22 |
1208 | CEC2018ELP04403162 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 单色激光打印机 | 2018/8/22 |
1209 | CEC2018ELP07203149 | 新多集团有限公司 | 钢木隔热防火门 | 2018/8/22 |
1210 | CEC2018ELP07203148 | 新多集团有限公司 | 钢质防盗安全门 | 2018/8/22 |
1211 | CEC2018ELP00303143 | 江苏雪豹日化有限公司 | 织物洗涤剂(含粉状) | 2018/8/22 |
1212 | CEC2018ELP00303146 | 江苏雪豹日化有限公司 | 硬表面清洗剂(含粉状) | 2018/8/22 |
1213 | CEC2018ELP00303145 | 江苏雪豹日化有限公司 | 洗手液 | 2018/8/22 |
1214 | CEC2018ELP00303144 | 江苏雪豹日化有限公司 | 餐具用洗涤剂 | 2018/8/22 |
1215 | CEC2018ELP00203140 | 肇庆市居都邦化学工业有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/8/22 |
1216 | CEC2018ELP04403163 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 单色激光多功能一体机 | 2018/8/22 |
1217 | CEC2018ELP08303160 | 江西邮政印务中心 | 骑马订书 | 2018/8/22 |
1218 | CEC2018ELP08303161 | 江西邮政印务中心 | 平装书 | 2018/8/22 |
1219 | CEC2018ELP04203159 | 济南新大福办公家具有限公司 | 人造板类家具 | 2018/8/22 |
1220 | CEC2018ELP01403158 | 贵州森瑞新材料股份有限公司 | 给水用管材(件) | 2018/8/22 |
1221 | CEC2018ELP01803142 | 江苏雪豹日化有限公司 | 固态 | 2018/8/22 |
1222 | CEC2018ELP00700555 | 微软(中国)有限公司 | 平板式微型计算机 | 2018/8/22 |
1223 | CEC2018ELP00203141 | 肇庆市居都邦化学工业有限公司 | 内墙底漆涂料 | 2018/8/22 |
1224 | CEC2018ELP00203136 | 北京可耐美国际贸易有限公司 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≤10) | 2018/8/22 |
1225 | CEC2018ELP00203139 | 北京可耐美国际贸易有限公司 | 水性木器色漆 | 2018/8/22 |
1226 | CEC2018ELP00203138 | 北京可耐美国际贸易有限公司 | 水性木器清漆 | 2018/8/22 |
1227 | CEC2018ELP00203137 | 北京可耐美国际贸易有限公司 | 内墙底漆涂料 | 2018/8/22 |
1228 | CEC2018ELP00703133 | 江苏欧帝电子科技有限公司 | 液晶显示器(LED背光) | 2018/8/22 |
1229 | CEC2018ELP04203129 | 合肥蓝天家具制造有限责任公司 | 实木类家具 | 2018/8/22 |
1230 | CEC2018ELP04203132 | 合肥蓝天家具制造有限责任公司 | 软体家具 | 2018/8/22 |
