工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-01547
发表时间:2022-03-25
公司名称 | 浙江捷丰科技实业有限公司 |
主导产品 | 制冷设备 |
住所 | 浙江省余姚市朗霞街道周太路228、230号 |
生产地址 | 浙江省余姚市朗霞街道周太路228、230号 |
主导产品 | 1.工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组(1)容积式风冷冷水(热泵)机组涡旋式冷量范围:55kW≤制冷量≤1540.8kW(最大基本模块192.6kW最大模块组合1540.8kW)(2)容积式水冷冷水机组①涡旋式冷量范围:61.2kW≤制冷量≤885.6kW(最大基本模块110.7kW最大模块组合885.6kW)②螺杆式冷量范围:245kW≤制冷量≤2067kW2.水源热泵机组冷热水型冷量范围:57kW≤制冷量≤2177.5kW3.单元式空气调节机(1)风冷单元式空气调节机冷量范围:24.5kW≤制冷量≤184.5kW(2)水冷单元式空气调节机冷量范围:24.4kW≤制冷量≤197.8kW(3)计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:27.4kW≤制冷量≤150kW4.屋顶式空气调节机组冷量范围:26.6kW≤制冷量≤210kW5.风机盘管机组(1)风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/h(2)柜式风机盘管机组风量范围:1000m3/h≤风量≤40000m3/h6.组合式空调机组(1)组合式空调机组风量范围:2720m3/h≤风量≤180000m3/h(2)洁净手术室用空气调节机组(冷水式机组)风量范围:2000m3/h≤风量≤80000m3/h7.制冷用换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器容量范围:8.3m2≤换热面积≤500m23kW≤换热量≤180kW8.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:41kW(制冷量58kW)≤制热量≤504kW(最大基本模块84kW最大模块组合504kW)GB/T25127.1-2010 |
证书编号 | XK06-015-01547 |
有效期至 | 2020/08/03 |
发证日期 | 2018/02/13 |
说明 | 许可范围变更(增加产品单元) |
省份 | 浙江 |
明细一 | 1.工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组(1)容积式风冷冷水(热泵)机组涡旋式冷量范围:55kW≤制冷量≤1540.8kW(最大基本模块192.6kW最大模块组合1540.8kW)(2)容积式水冷冷水机组①涡旋式冷量范围:61.2kW≤制冷量≤885.6kW(最大基本模块110.7kW最大模块组合885.6kW)②螺杆式冷量范围:245kW≤制冷量≤2067kW2.水源热泵机组冷热水型冷量范围:57kW≤制冷量≤2177.5kW3.单元式空气调节机(1)风冷单元式空气调节机冷量范围:24.5kW≤制冷量≤184.5kW(2)水冷单元式空气调节机冷量范围:24.4kW≤制冷量≤197.8kW(3)计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:27.4kW≤制冷量≤150kW4.屋顶式空气调节机组冷量范围:26.6kW≤制冷量≤210kW5.风机盘管机组(1)风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/h(2)柜式风机盘管机组风量范围:1000m3/h≤风量≤40000m3/h6.组合式空调机组(1)组合式空调机组风量范围:2720m3/h≤风量≤180000m3/h(2)洁净手术室用空气调节机组(冷水式机组)风量范围:2000m3/h≤风量≤80000m3/h7.制冷用换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器容量范围:8.3m2≤换热面积≤500m23kW≤换热量≤180kW8.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:41kW(制冷量58kW)≤制热量≤504kW(最大基本模块84kW最大模块组合504kW)GB/T25127.1-2010 |
明细二 | 制冷设备 |
相关资讯136 9516 6093