工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-00015
发表时间:2022-03-25
公司名称 | 宁波惠康实业有限公司 |
主导产品 | 制冷设备 |
住所 | 余姚市泗门工业园区 |
生产地址 | 浙江省余姚市泗门工业园区四海大道77号 |
主导产品 | 1.户用冷水(热泵)机组冷量范围:25kW≤制冷量≤45kWGB/T18430.2-20162.工商业用风冷式冷水(热泵)机组冷量范围:52.5kW≤制冷量≤1320kW(最大基本模块330kW最大模块组合1320kW)GB/T18430.1-20073.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:55kW≤制冷量≤2000kWGB/T18430.1-20074.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:41kW(制冷量52.5kW)≤制热量≤80kWGB/T25127.1-20105.热泵热水机循环加热式热泵热水机制热量:33kWGB/T21362-20086.水(地)源热泵机组(1)冷热风型机组热量范围:29kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤113kWGB/T19409-2013(2)冷热水型机组热量范围:37kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤1820kWGB/T19409-20137.单元式空气调节机(1)风冷单元式空气调节机冷量范围:26.5kW≤制冷量≤210kWGB/T17758-2010(2)水冷单元式空气调节机冷量范围:25kW≤制冷量≤230kWGB/T17758-2010(3)洁净空气调节机组冷量范围:24.5kW≤制冷量≤180kW(非冷水式)GB/T19569-20048.风管送风式空调(热泵)机组冷量范围:25kW≤制冷量≤104kWGB/T18836-20029.屋顶式空气调节机组冷量范围:25kW≤制冷量≤240kWGB/T20738-200610.计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:25kW≤制冷量≤100kW(非冷水式)GB/T19413-201011.风机盘管机组风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/hGB/T19232-200312.柜式风机盘管机组风量范围:1000m3/h≤风量≤60000m3/hJB/T9066-199913.组合式空调机组风量范围:5000m3/h≤风量≤120000m3/hGB/T14294-2008 |
证书编号 | XK06-015-00015 |
有效期至 | 2022/11/19 |
发证日期 | 2017/11/20 |
说明 | 发证 |
省份 | 浙江 |
明细一 | 1.户用冷水(热泵)机组冷量范围:25kW≤制冷量≤45kWGB/T18430.2-20162.工商业用风冷式冷水(热泵)机组冷量范围:52.5kW≤制冷量≤1320kW(最大基本模块330kW最大模块组合1320kW)GB/T18430.1-20073.工商业用水冷式冷水(热泵)机组冷量范围:55kW≤制冷量≤2000kWGB/T18430.1-20074.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:41kW(制冷量52.5kW)≤制热量≤80kWGB/T25127.1-20105.热泵热水机循环加热式热泵热水机制热量:33kWGB/T21362-20086.水(地)源热泵机组(1)冷热风型机组热量范围:29kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤113kWGB/T19409-2013(2)冷热水型机组热量范围:37kW(对应制冷量应大于24.36kW)≤制热量≤1820kWGB/T19409-20137.单元式空气调节机(1)风冷单元式空气调节机冷量范围:26.5kW≤制冷量≤210kWGB/T17758-2010(2)水冷单元式空气调节机冷量范围:25kW≤制冷量≤230kWGB/T17758-2010(3)洁净空气调节机组冷量范围:24.5kW≤制冷量≤180kW(非冷水式)GB/T19569-20048.风管送风式空调(热泵)机组冷量范围:25kW≤制冷量≤104kWGB/T18836-20029.屋顶式空气调节机组冷量范围:25kW≤制冷量≤240kWGB/T20738-200610.计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:25kW≤制冷量≤100kW(非冷水式)GB/T19413-201011.风机盘管机组风机盘管机组风量范围:340m3/h≤风量≤2380m3/hGB/T19232-200312.柜式风机盘管机组风量范围:1000m3/h≤风量≤60000m3/hJB/T9066-199913.组合式空调机组风量范围:5000m3/h≤风量≤120000m3/hGB/T14294-2008 |
明细二 | 制冷设备 |
相关资讯136 9516 6093