工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00982
发表时间:2022-03-24
| 公司名称 | 重庆农药化工(集团)有限公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 重庆市长寿区重化工园区化南路四支路3号 |
| 生产地址 | 重庆市长寿区重化工园区化南路四支路3号 |
| 主导产品 | 1.可溶粉剂(1)75%乙酰甲胺磷可溶粉剂(75.0%)(2)杀虫单可溶粉剂(50.0%、80.0%、90.0%、95.0%)2.乳油(1)20%氰戊菊酯乳油(20.0%)(2)35%水胺硫磷乳油(35.0%)(3)40%乐果乳油(40.0%)(4)40%氧乐果乳油(40.0%)(5)哒螨灵乳油(15.0%、20.0%)(6)敌敌畏乳油(48.0%、77.5%)(7)啶虫脒乳油(所有含量)(8)毒死蜱乳油(≥40.0%)(9)乙酰甲胺磷乳油(30.0%、40.0%)3.水剂(1)草甘膦水剂(>10%)(2)杀虫双水剂(≥18.0%)4.原药(1)吡虫啉原药(≥97.0%)(2)草甘膦原药(≥95.0%)(3)啶虫脒原药(≥96.0%)(4)噁草酮原药(≥95.0%)(5)晶体乐果(≥96.0%)(6)氰戊菊酯原药(≥85.0%)(7)杀虫单原药(≥95.0%)(8)杀螟丹原药(≥97.0%)(9)乙酰甲胺磷原药(≥97.0%) |
| 证书编号 | XK13-003-00982 |
| 有效期至 | 2022/10/10 |
| 发证日期 | 2017/05/31 |
| 说明 | 延续 |
| 省份 | 重庆 |
| 明细一 | 1.可溶粉剂(1)75%乙酰甲胺磷可溶粉剂(75.0%)(2)杀虫单可溶粉剂(50.0%、80.0%、90.0%、95.0%)2.乳油(1)20%氰戊菊酯乳油(20.0%)(2)35%水胺硫磷乳油(35.0%)(3)40%乐果乳油(40.0%)(4)40%氧乐果乳油(40.0%)(5)哒螨灵乳油(15.0%、20.0%)(6)敌敌畏乳油(48.0%、77.5%)(7)啶虫脒乳油(所有含量)(8)毒死蜱乳油(≥40.0%)(9)乙酰甲胺磷乳油(30.0%、40.0%)3.水剂(1)草甘膦水剂(>10%)(2)杀虫双水剂(≥18.0%)4.原药(1)吡虫啉原药(≥97.0%)(2)草甘膦原药(≥95.0%)(3)啶虫脒原药(≥96.0%)(4)噁草酮原药(≥95.0%)(5)晶体乐果(≥96.0%)(6)氰戊菊酯原药(≥85.0%)(7)杀虫单原药(≥95.0%)(8)杀螟丹原药(≥97.0%)(9)乙酰甲胺磷原药(≥97.0%) |
| 明细二 | 农药 |
相关资讯136 9516 6093

