工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-00754
发表时间:2022-03-24
| 公司名称 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 随县新街镇厉均路1号 |
| 生产地址 | 湖北省随州市随县新街镇厉均路1号 |
| 主导产品 | 1.可溶粉剂(1)56%2甲4氯钠可溶粉剂(加工)(56.0%)(2)草甘膦可溶粉(粒)剂(加工)(所有含量)2.可湿性粉剂(1)10%苯磺隆可湿性粉剂(加工)(10.0%)(2)多菌灵可湿性粉剂(加工)(≥25.0%)3.乳油(1)20%氰戊菊酯乳油(加工)(20.0%)(2)4.5%高效氯氰菊酯乳油(加工)(4.5%)(3)40%乐果乳油(加工)(40.0%)(4)敌敌畏乳油(加工)(48.0%、77.5%)(5)啶虫脒乳油(加工)(所有含量)(6)精喹禾灵乳油(加工)(5.0%、8.8%、10.0%)(7)咪鲜胺乳油(加工)(25%、45%、450g/L)(8)三唑磷乳油(加工)(≥20.0%)(9)烯草酮乳油(加工)(120g/L、240g/L、24%)4.水剂氟磺胺草醚水剂(加工)(25%、250g/L) |
| 证书编号 | XK13-003-00754 |
| 有效期至 | 2021/03/07 |
| 发证日期 | 2016/03/08 |
| 说明 | 发证住所名称变更 |
| 省份 | 湖北 |
| 明细一 | 1.可溶粉剂(1)56%2甲4氯钠可溶粉剂(加工)(56.0%)(2)草甘膦可溶粉(粒)剂(加工)(所有含量)2.可湿性粉剂(1)10%苯磺隆可湿性粉剂(加工)(10.0%)(2)多菌灵可湿性粉剂(加工)(≥25.0%)3.乳油(1)20%氰戊菊酯乳油(加工)(20.0%)(2)4.5%高效氯氰菊酯乳油(加工)(4.5%)(3)40%乐果乳油(加工)(40.0%)(4)敌敌畏乳油(加工)(48.0%、77.5%)(5)啶虫脒乳油(加工)(所有含量)(6)精喹禾灵乳油(加工)(5.0%、8.8%、10.0%)(7)咪鲜胺乳油(加工)(25%、45%、450g/L)(8)三唑磷乳油(加工)(≥20.0%)(9)烯草酮乳油(加工)(120g/L、240g/L、24%)4.水剂氟磺胺草醚水剂(加工)(25%、250g/L) |
| 明细二 | 农药 |
相关资讯136 9516 6093

