工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-01190
发表时间:2022-03-24
| 公司名称 | 广州科力新能源股份有限公司 |
| 主导产品 | 制冷设备 |
| 住所 | 广州经济技术开发区瑞发路15号自编四栋第7层 |
| 生产地址 | 广东省广州经济技术开发区瑞发路15号自编三栋首层、自编三栋第2层、自编四栋第7层、自编四栋第2层、自编四栋第3层、自编四栋第4层 |
| 主导产品 | 1.户用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组①风冷式冷量范围:26.5kW≤制冷量≤49.4kW②水冷式冷量范围:26.5kW≤制冷量≤50kW2.工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组(1)容积式风冷冷水(热泵)机组①涡旋式冷量范围:55kW≤制冷量≤1040kW(最大基本模块130kW最大模块组合1040kW)②螺杆式冷量范围:65kW≤制冷量≤1040kW(最大基本模块130kW最大模块组合1040kW)(2)容积式水冷冷水机组①涡旋式冷量范围:61.6kW≤制冷量≤8000kW(最大基本模块1000kW最大模块组合8000kW)②螺杆式冷量范围:86kW≤制冷量≤8000kW(最大基本模块1000kW最大模块组合8000kW)3.水源热泵机组①冷热风型冷量范围:28.6kW≤制冷量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)②冷热水型冷量范围:27.5kW≤制冷量≤8000kW(最大基本模块1000kW最大模块组合8000kW)4.单元式空气调节机计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:28.5kW≤制冷量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)5.容积式制冷压缩冷凝机组①中温型冷量范围:1.4kW≤制冷量≤288kW(最大基本模块36kW最大模块组合288kW)②低温型冷量范围:1.4kW≤制冷量≤288kW(最大基本模块36kW最大模块组合288kW)6.食品冷柜(1)食品冷柜(非陈列式)容量范围:501L≤额定总有效容积≤1600L(2)非零售用餐饮陈列柜容量范围:530L≤额定总有效容积≤2000L(3)自携封闭式陈列柜容量范围:518L≤额定总有效容积≤2000L(4)自携敞开式陈列柜容量范围:520L≤额定总有效容积≤2000L(5)远置式陈列柜容量范围:501L≤额定总有效容积≤2000L7.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:21kW(制冷量25kW)≤制热量≤44kWGB/T25127.2-2010热量范围:46kW(制冷量51kW)≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)GB/T25127.1-20108.热泵热水机(1)一次加热式热泵热水机热量范围:25.6kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)(2)循环加热式热泵热水机循环加热式热泵热水机热量范围:25.6kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)热量范围:25kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)JB/T11969-20149.低环境温度空气源热泵热水机热量范围:25kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)(常温工况)25kW≤制热量≤440kW(最大基本模块55kW最大模块组合440kW)(低温工况)JB/T12841-201610.除湿机除湿量范围:18kg/h≤除湿量≤65kg/hGB/T19411-2003除湿量范围:18kg/h≤除湿量≤60kg/hGB/T20109-2006 |
| 证书编号 | XK06-015-01190 |
| 有效期至 | 2020/08/18 |
| 发证日期 | 2017/10/09 |
| 说明 | 许可范围变更 |
| 省份 | 广东 |
| 明细一 | 1.户用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组①风冷式冷量范围:26.5kW≤制冷量≤49.4kW②水冷式冷量范围:26.5kW≤制冷量≤50kW2.工商业用蒸气压缩循环冷水(热泵)机组(1)容积式风冷冷水(热泵)机组①涡旋式冷量范围:55kW≤制冷量≤1040kW(最大基本模块130kW最大模块组合1040kW)②螺杆式冷量范围:65kW≤制冷量≤1040kW(最大基本模块130kW最大模块组合1040kW)(2)容积式水冷冷水机组①涡旋式冷量范围:61.6kW≤制冷量≤8000kW(最大基本模块1000kW最大模块组合8000kW)②螺杆式冷量范围:86kW≤制冷量≤8000kW(最大基本模块1000kW最大模块组合8000kW)3.水源热泵机组①冷热风型冷量范围:28.6kW≤制冷量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)②冷热水型冷量范围:27.5kW≤制冷量≤8000kW(最大基本模块1000kW最大模块组合8000kW)4.单元式空气调节机计算机和数据处理机房用单元式空气调节机冷量范围:28.5kW≤制冷量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)5.容积式制冷压缩冷凝机组①中温型冷量范围:1.4kW≤制冷量≤288kW(最大基本模块36kW最大模块组合288kW)②低温型冷量范围:1.4kW≤制冷量≤288kW(最大基本模块36kW最大模块组合288kW)6.食品冷柜(1)食品冷柜(非陈列式)容量范围:501L≤额定总有效容积≤1600L(2)非零售用餐饮陈列柜容量范围:530L≤额定总有效容积≤2000L(3)自携封闭式陈列柜容量范围:518L≤额定总有效容积≤2000L(4)自携敞开式陈列柜容量范围:520L≤额定总有效容积≤2000L(5)远置式陈列柜容量范围:501L≤额定总有效容积≤2000L7.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:21kW(制冷量25kW)≤制热量≤44kWGB/T25127.2-2010热量范围:46kW(制冷量51kW)≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)GB/T25127.1-20108.热泵热水机(1)一次加热式热泵热水机热量范围:25.6kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)(2)循环加热式热泵热水机循环加热式热泵热水机热量范围:25.6kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)热量范围:25kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)JB/T11969-20149.低环境温度空气源热泵热水机热量范围:25kW≤制热量≤800kW(最大基本模块100kW最大模块组合800kW)(常温工况)25kW≤制热量≤440kW(最大基本模块55kW最大模块组合440kW)(低温工况)JB/T12841-201610.除湿机除湿量范围:18kg/h≤除湿量≤65kg/hGB/T19411-2003除湿量范围:18kg/h≤除湿量≤60kg/hGB/T20109-2006 |
| 明细二 | 制冷设备 |
相关资讯136 9516 6093

