工业产品生产许可证证书编号:XK13-003-01249
发表时间:2022-03-24
| 公司名称 | 山东曹达化工有限公司 |
| 主导产品 | 农药 |
| 住所 | 山东省菏泽市牡丹区皇镇高新化工园区淮河路666号 |
| 生产地址 | 山东省菏泽市牡丹区皇镇高新化工园区淮河路666号 |
| 主导产品 | 1.可湿性粉剂(1)吡虫啉可湿性粉剂(加工)(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(2)哒螨灵可湿性粉剂(加工)(20.0%、30.0%)(3)代森锰锌·霜脲氰可湿性粉剂(加工)(≥72.0%)(4)代森锰锌可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(5)代森锌可湿性粉剂(加工)(≥65.0%)(6)啶虫脒可湿性粉剂(加工)(所有含量)(7)多菌灵可湿性粉剂(加工)(≥25.0%)(8)福美双可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(9)甲基硫菌灵可湿性粉剂(加工)(70.0%、50.0%)(10)嘧霉胺可湿性粉剂(加工)(20.0%、40.0%)2.乳油(1)4.5%高效氯氰菊酯乳油(加工)(4.5%)(2)40%辛硫磷乳油(加工)(40.0%)(3)阿维菌素·高效氯氰菊酯乳油(加工)(所有含量)(4)阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(5)吡虫啉乳油(加工)(5.0%、10.0%、20.0%)(6)丙环唑乳油(加工)(25.0%、250g/L)(7)啶虫脒乳油(加工)(所有含量)(8)高效氯氟氰菊酯乳油(加工)(所有含量)(9)甲氨基阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(10)腈菌唑乳油(加工)(所有含量)(11)精喹禾灵乳油(加工)(5.0%、8.8%、10.0%)(12)联苯菊酯乳油(加工)(25g/L、100g/L、10%)(13)氯氰菊酯乳油(加工)(≥5.0%)(14)炔螨特乳油(加工)(所有含量)3.水分散粒剂苯醚甲环唑水分散粒剂(加工)(10.0%、15.0%、20.0%、30.0%、37.0%)4.水剂(1)40%乙烯利水剂(加工)(40.0%)(2)井冈霉素水剂(加工)(≥3.0%)5.水乳剂咪鲜胺水乳剂(加工)(25%、45%、450g/L)6.悬浮剂(1)虫酰肼悬浮剂(加工)(10.0%、20.0%)(2)戊唑醇悬浮剂(加工)(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L)) |
| 证书编号 | XK13-003-01249 |
| 有效期至 | 2021/02/24 |
| 发证日期 | 2016/02/25 |
| 说明 | 发证 |
| 省份 | 山东 |
| 明细一 | 1.可湿性粉剂(1)吡虫啉可湿性粉剂(加工)(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%)(2)哒螨灵可湿性粉剂(加工)(20.0%、30.0%)(3)代森锰锌·霜脲氰可湿性粉剂(加工)(≥72.0%)(4)代森锰锌可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(5)代森锌可湿性粉剂(加工)(≥65.0%)(6)啶虫脒可湿性粉剂(加工)(所有含量)(7)多菌灵可湿性粉剂(加工)(≥25.0%)(8)福美双可湿性粉剂(加工)(≥50.0%)(9)甲基硫菌灵可湿性粉剂(加工)(70.0%、50.0%)(10)嘧霉胺可湿性粉剂(加工)(20.0%、40.0%)2.乳油(1)4.5%高效氯氰菊酯乳油(加工)(4.5%)(2)40%辛硫磷乳油(加工)(40.0%)(3)阿维菌素·高效氯氰菊酯乳油(加工)(所有含量)(4)阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(5)吡虫啉乳油(加工)(5.0%、10.0%、20.0%)(6)丙环唑乳油(加工)(25.0%、250g/L)(7)啶虫脒乳油(加工)(所有含量)(8)高效氯氟氰菊酯乳油(加工)(所有含量)(9)甲氨基阿维菌素乳油(加工)(所有含量)(10)腈菌唑乳油(加工)(所有含量)(11)精喹禾灵乳油(加工)(5.0%、8.8%、10.0%)(12)联苯菊酯乳油(加工)(25g/L、100g/L、10%)(13)氯氰菊酯乳油(加工)(≥5.0%)(14)炔螨特乳油(加工)(所有含量)3.水分散粒剂苯醚甲环唑水分散粒剂(加工)(10.0%、15.0%、20.0%、30.0%、37.0%)4.水剂(1)40%乙烯利水剂(加工)(40.0%)(2)井冈霉素水剂(加工)(≥3.0%)5.水乳剂咪鲜胺水乳剂(加工)(25%、45%、450g/L)6.悬浮剂(1)虫酰肼悬浮剂(加工)(10.0%、20.0%)(2)戊唑醇悬浮剂(加工)(23.5%(250g/L)、38.0%(430g/L)) |
| 明细二 | 农药 |
相关资讯136 9516 6093

