工业产品生产许可证证书编号:XK06-015-01930
发表时间:2022-03-24
| 公司名称 | 上饶市和韦科技有限公司 |
| 主导产品 | 制冷设备 |
| 住所 | 江西省上饶市上饶县茶亭工业园区发展大道16号 |
| 生产地址 | 江西省上饶市上饶县茶亭工业园区发展大道16号 |
| 主导产品 | 1.风机盘管机组风机盘管机组风量:510m3/h、680m3/hGB/T19232-20032.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器换热面积:10m2JB/T7659.4-20133.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:50kW(制冷量60kW)≤制热量≤400kW(最大基本模块50kW最大模块组合400kW)GB/T25127.1-2010 |
| 证书编号 | XK06-015-01930 |
| 有效期至 | 2022/03/12 |
| 发证日期 | 2018/09/17 |
| 说明 | 许可范围变更(增单元) |
| 省份 | 江西 |
| 明细一 | 1.风机盘管机组风机盘管机组风量:510m3/h、680m3/hGB/T19232-20032.制冷用阀门及换热器氟利昂制冷装置用翅片式换热器换热面积:10m2JB/T7659.4-20133.低环境温度空气源热泵(冷水)机组热量范围:50kW(制冷量60kW)≤制热量≤400kW(最大基本模块50kW最大模块组合400kW)GB/T25127.1-2010 |
| 明细二 | 制冷设备 |
相关资讯136 9516 6093

